设为首页 | 加入收藏
 
| 首页    | 中考    | 普通高考    | 研究生考试    | 成人高考    | 自学考试    | 其他考试    | 机构设置    |

2022年普通高中招生第二批第一次志愿填报情况(13:00)

发布时间:2022年07月16日

第二批第一次志愿填报情况

统计时间:2022-07-16 13:00:12

学校名称 招生地区 招生计划 当前已报人数 预录取分数线 预录取人数 平行分人数
集宁一中榆树湾 集宁区 432 485 445.5 441 12
集宁一中榆树湾 丰镇市 7 11 432.5 7 1
集宁一中榆树湾 卓资县 1 2 456.0 1 1
集宁一中榆树湾 化德县 2 6 453.5 2 1
集宁一中榆树湾 商都县 4 13 474.5 4 2
集宁一中榆树湾 兴和县 4 7 460.5 4 1
集宁一中榆树湾 凉城县 2 6 486.5 2 1
集宁一中榆树湾 察右前旗 2 6 486.0 2 1
集宁一中榆树湾 察右中旗 1 2 477.5 1 1
集宁一中榆树湾 察右后旗 2 7 470.5 2 1
集宁一中榆树湾 四子王旗 3 6 476.5 3 1
集宁区二中 集宁区 270 311 384.0 272 4
集宁区四中 集宁区 190 203 346.0 193 4
乌兰察布市蒙中 乌兰察布市 240 241 340.0 241 2
集宁新世纪中学 集宁区 238 272 403.5 238 3
集宁新世纪中学 旗县市 102 139 436.5 102 1
集宁育英中学 集宁区 140 128 340.5 128 1
集宁育英中学 旗县市 60 126 423.0 61 4
集宁师院附中(滨河校区) 集宁区 240 288 429.0 245 8
集宁师院附中(滨河校区) 丰镇市 14 16 381.5 14 2
集宁师院附中(滨河校区) 卓资县 2 4 456.5 2 1
集宁师院附中(滨河校区) 化德县 4 8 450.5 5 4
集宁师院附中(滨河校区) 商都县 9 18 470.5 10 3
集宁师院附中(滨河校区) 兴和县 8 19 444.5 9 2
集宁师院附中(滨河校区) 凉城县 5 10 464.5 5 1
集宁师院附中(滨河校区) 察右前旗 3 9 468.5 3 1
集宁师院附中(滨河校区) 察右中旗 3 4 465.5 3 1
集宁师院附中(滨河校区) 察右后旗 5 17 474.0 5 1
集宁师院附中(滨河校区) 四子王旗 7 14 450.5 7 1
乌兰察布市衡水卓远中学 集宁区 112 85 342.5 85 1
乌兰察布市衡水卓远中学 旗县市 48 98 399.0 49 2
乌兰察布市天立学校 集宁区 84 211 425.5 87 4
乌兰察布市天立学校 旗县市 36 57 389.5 36 1
集宁区东德(弘毅)高级中学 集宁区 120 23 342.5 23 1
丰镇市第一中学 丰镇市 580 580 280.0 580 1
丰镇市丰华高级中学 丰镇市 320 340 412.5 320 1
卓资县中学 卓资县 188 194 221.0 188 1
卓资县旗下营中学 卓资县 120 1 217.0 1 1
化德县第一中学 化德县 290 293 231.5 291 2
商都县高级中学 商都县 595 594 240.5 594 1
兴和县第一中学 兴和县 485 559 262.0 486 4
凉城县第一中学 凉城县 290 286 240.0 286 3
凉城县日盛(怀仁)学校 凉城县 80 70 257.5 70 1
察右前旗第一中学 察右前旗 210 183 260.5 183 1
察右中旗第一中学 察右中旗 210 215 237.5 210 1
察右后旗第一中学 察右后旗 260 109 281.5 109 2
四子王旗第一中学 四子王旗 300 347 267.5 300 1
北京宽高四子王实验学校 四子王旗 227 232 265.0 227 1


 主办单位名称:乌兰察布市教育招生考试中心  主办单位性质:事业单位
 网站备案/许可证号:蒙ICP备20000714号
 网站名称:乌兰察布市招生考试信息网  网站首页地址:www.wlcbzskszx.cn