设为首页 | 加入收藏
 
| 首页    | 中考    | 普通高考    | 研究生考试    | 成人高考    | 自学考试    | 其他考试    | 机构设置    |

2022年普通高中招生第一批分招志愿填报情况(17:00)

发布时间:2022年07月15日

第一批分招志愿填报情况

统计时间:2022-07-15 17:00:12

学校名称 招生地区 招生计划 当前已报人数 预录取分数线 预录取人数 平行分人数
集宁一中霸王河 集宁区 165 210 524.0 166 3
集宁一中霸王河 丰镇市 56 60 515.0 56 1
集宁一中霸王河 卓资县 10 11 487.5 10 1
集宁一中霸王河 化德县 16 18 492.0 16 1
集宁一中霸王河 商都县 38 39 505.5 38 1
集宁一中霸王河 兴和县 33 34 482.5 33 1
集宁一中霸王河 凉城县 22 26 512.5 22 1
集宁一中霸王河 察右前旗 14 19 504.5 14 1
集宁一中霸王河 察右中旗 5 8 519.0 6 2
集宁一中霸王河 察右后旗 19 21 521.0 19 1
集宁一中霸王河 四子王旗 29 31 514.0 29 1
集宁一中榆树湾 丰镇市 19 19 500.5 19 1
集宁一中榆树湾 卓资县 3 2 456.5 2 1
集宁一中榆树湾 化德县 5 10 462.0 5 1
集宁一中榆树湾 商都县 15 21 481.0 15 1
集宁一中榆树湾 兴和县 11 12 444.5 11 1
集宁一中榆树湾 凉城县 7 12 472.5 7 1
集宁一中榆树湾 察右前旗 5 9 475.5 5 1
集宁一中榆树湾 察右中旗 2 3 477.0 2 1
集宁一中榆树湾 察右后旗 6 11 480.5 6 1
集宁一中榆树湾 四子王旗 9 2 482.0 2 1
北京八中乌兰察布分校 集宁区 55 83 477.5 57 3
北京八中乌兰察布分校 丰镇市 21 23 470.0 21 2
北京八中乌兰察布分校 卓资县 3 4 465.0 3 1
北京八中乌兰察布分校 化德县 6 7 466.0 7 2
北京八中乌兰察布分校 商都县 13 19 475.5 13 1
北京八中乌兰察布分校 兴和县 11 17 464.5 11 2
北京八中乌兰察布分校 凉城县 8 10 476.0 8 1
北京八中乌兰察布分校 察右前旗 5 14 465.5 5 1
北京八中乌兰察布分校 察右中旗 3 6 492.5 3 1
北京八中乌兰察布分校 察右后旗 7 15 479.5 7 1
北京八中乌兰察布分校 四子王旗 10 2 490.0 2 1
集宁师院附中(民建路校区) 集宁区 128 125 460.0 125 5
集宁师院附中(民建路校区) 丰镇市 12 6 461.0 6 1
集宁师院附中(民建路校区) 卓资县 2 6 466.5 2 1
集宁师院附中(民建路校区) 化德县 4 12 463.0 4 1
集宁师院附中(民建路校区) 商都县 8 21 475.0 10 3
集宁师院附中(民建路校区) 兴和县 7 15 455.0 7 1
集宁师院附中(民建路校区) 凉城县 4 5 478.5 5 3
集宁师院附中(民建路校区) 察右前旗 3 12 471.0 3 1
集宁师院附中(民建路校区) 察右中旗 3 6 479.0 3 1
集宁师院附中(民建路校区) 察右后旗 4 13 477.5 4 1
集宁师院附中(民建路校区) 四子王旗 6 0 0.0 0 0
北师大集宁附中 集宁区 310 366 489.0 312 4
北师大集宁附中 丰镇市 21 26 500.5 21 2
北师大集宁附中 卓资县 3 4 470.5 3 1
北师大集宁附中 化德县 6 8 482.0 7 2
北师大集宁附中 商都县 15 21 505.5 15 1
北师大集宁附中 兴和县 13 16 471.5 13 2
北师大集宁附中 凉城县 8 10 510.0 8 1
北师大集宁附中 察右前旗 5 7 493.5 5 1
北师大集宁附中 察右中旗 3 4 513.0 3 1
北师大集宁附中 察右后旗 6 8 518.5 6 1
北师大集宁附中 四子王旗 11 13 507.5 11 1


 主办单位名称:乌兰察布市教育招生考试中心  主办单位性质:事业单位
 网站备案/许可证号:蒙ICP备20000714号
 网站名称:乌兰察布市招生考试信息网  网站首页地址:www.wlcbzskszx.cn