设为首页 | 加入收藏
 
| 首页    | 中考    | 普通高考    | 研究生考试    | 成人高考    | 自学考试    | 其他考试    | 机构设置    |

2022年普通高中招生第一批分招志愿填报情况(13:00)

发布时间:2022年07月15日

第一批分招志愿填报情况

统计时间:2022-07-15 13:00:12

学校名称 招生地区 招生计划 当前已报人数 预录取分数线 预录取人数 平行分人数
集宁一中霸王河 集宁区 165 197 524.0 165 3
集宁一中霸王河 丰镇市 56 60 515.0 56 1
集宁一中霸王河 卓资县 10 11 487.5 10 1
集宁一中霸王河 化德县 16 21 482.0 16 2
集宁一中霸王河 商都县 38 43 496.0 38 1
集宁一中霸王河 兴和县 33 37 484.0 34 2
集宁一中霸王河 凉城县 22 26 512.5 22 1
集宁一中霸王河 察右前旗 14 16 504.5 14 1
集宁一中霸王河 察右中旗 5 6 519.0 6 2
集宁一中霸王河 察右后旗 19 22 521.0 19 1
集宁一中霸王河 四子王旗 29 32 510.0 29 1
集宁一中榆树湾 丰镇市 19 20 484.0 19 1
集宁一中榆树湾 卓资县 3 1 470.0 1 1
集宁一中榆树湾 化德县 5 10 462.0 5 1
集宁一中榆树湾 商都县 15 19 481.0 15 1
集宁一中榆树湾 兴和县 11 14 446.0 11 2
集宁一中榆树湾 凉城县 7 12 471.0 7 1
集宁一中榆树湾 察右前旗 5 12 478.5 5 1
集宁一中榆树湾 察右中旗 2 4 466.0 2 1
集宁一中榆树湾 察右后旗 6 11 484.5 6 1
集宁一中榆树湾 四子王旗 9 2 484.5 2 1
北京八中乌兰察布分校 集宁区 55 86 474.0 56 3
北京八中乌兰察布分校 丰镇市 21 20 461.0 20 1
北京八中乌兰察布分校 卓资县 3 5 456.0 4 2
北京八中乌兰察布分校 化德县 6 9 461.5 6 1
北京八中乌兰察布分校 商都县 13 19 470.0 13 1
北京八中乌兰察布分校 兴和县 11 14 452.0 11 1
北京八中乌兰察布分校 凉城县 8 10 465.0 8 1
北京八中乌兰察布分校 察右前旗 5 10 451.0 5 1
北京八中乌兰察布分校 察右中旗 3 7 481.5 3 1
北京八中乌兰察布分校 察右后旗 7 12 478.5 7 1
北京八中乌兰察布分校 四子王旗 10 3 490.0 3 1
集宁师院附中(民建路校区) 集宁区 128 145 462.0 132 8
集宁师院附中(民建路校区) 丰镇市 12 3 466.5 3 1
集宁师院附中(民建路校区) 卓资县 2 2 466.5 2 1
集宁师院附中(民建路校区) 化德县 4 7 450.5 6 3
集宁师院附中(民建路校区) 商都县 8 16 474.0 8 1
集宁师院附中(民建路校区) 兴和县 7 16 458.0 7 2
集宁师院附中(民建路校区) 凉城县 4 6 478.5 5 3
集宁师院附中(民建路校区) 察右前旗 3 13 471.0 3 1
集宁师院附中(民建路校区) 察右中旗 3 5 479.0 3 1
集宁师院附中(民建路校区) 察右后旗 4 14 477.0 4 1
集宁师院附中(民建路校区) 四子王旗 6 0 0.0 0 0
北师大集宁附中 集宁区 310 365 487.0 312 3
北师大集宁附中 丰镇市 21 26 500.5 21 2
北师大集宁附中 卓资县 3 4 465.5 3 1
北师大集宁附中 化德县 6 7 497.5 6 2
北师大集宁附中 商都县 15 26 509.0 15 1
北师大集宁附中 兴和县 13 15 469.5 13 1
北师大集宁附中 凉城县 8 9 510.0 8 1
北师大集宁附中 察右前旗 5 9 493.5 5 1
北师大集宁附中 察右中旗 3 4 513.0 3 1
北师大集宁附中 察右后旗 6 9 518.5 6 1
北师大集宁附中 四子王旗 11 10 512.5 10 1


 主办单位名称:乌兰察布市教育招生考试中心  主办单位性质:事业单位
 网站备案/许可证号:蒙ICP备20000714号
 网站名称:乌兰察布市招生考试信息网  网站首页地址:www.wlcbzskszx.cn