设为首页 | 加入收藏
 
| 首页    | 中考    | 普通高考    | 研究生考试    | 成人高考    | 自学考试    | 其他考试    | 机构设置    |

2022年中考成绩一分一段统计

发布时间:2022年07月09日

序号 分数 人数   序号 分数 人数   序号 分数 人数   序号 分数 人数
1 590 8 99 492 2067 197 394 5684 295 296 9069
2 589 10 100 491 2111 198 393 5721 296 295 9108
3 588 11 101 490 2143 199 392 5765 297 294 9134
4 587 15 102 489 2170 200 391 5800 298 293 9162
5 586 16 103 488 2209 201 390 5829 299 292 9204
6 585 16 104 487 2233 202 389 5869 300 291 9228
7 584 19 105 486 2268 203 388 5906 301 290 9266
8 583 22 106 485 2295 204 387 5932 302 289 9301
9 582 27 107 484 2334 205 386 5957 303 288 9340
10 581 30 108 483 2361 206 385 5987 304 287 9375
11 580 34 109 482 2398 207 384 6022 305 286 9407
12 579 39 110 481 2437 208 383 6056 306 285 9437
13 578 43 111 480 2481 209 382 6107 307 284 9463
14 577 49 112 479 2525 210 381 6146 308 283 9496
15 576 51 113 478 2555 211 380 6185 309 282 9530
16 575 54 114 477 2590 212 379 6225 310 281 9569
17 574 60 115 476 2616 213 378 6263 311 280 9603
18 573 65 116 475 2650 214 377 6298 312 279 9629
19 572 71 117 474 2689 215 376 6337 313 278 9660
20 571 81 118 473 2724 216 375 6378 314 277 9696
21 570 90 119 472 2757 217 374 6421 315 276 9737
22 569 100 120 471 2796 218 373 6456 316 275 9781
23 568 112 121 470 2846 219 372 6488 317 274 9823
24 567 121 122 469 2883 220 371 6527 318 273 9856
25 566 130 123 468 2915 221 370 6551 319 272 9883
26 565 136 124 467 2955 222 369 6579 320 271 9918
27 564 147 125 466 2993 223 368 6614 321 270 9955
28 563 155 126 465 3034 224 367 6643 322 269 9988
29 562 164 127 464 3081 225 366 6679 323 268 10022
30 561 180 128 463 3122 226 365 6706 324 267 10047
31 560 196 129 462 3156 227 364 6744 325 266 10075
32 559 204 130 461 3181 228 363 6768 326 265 10113
33 558 214 131 460 3214 229 362 6805 327 264 10142
34 557 227 132 459 3247 230 361 6835 328 263 10166
35 556 249 133 458 3279 231 360 6869 329 262 10197
36 555 266 134 457 3314 232 359 6906 330 261 10228
37 554 282 135 456 3349 233 358 6944 331 260 10261
38 553 299 136 455 3386 234 357 6978 332 259 10286
39 552 315 137 454 3428 235 356 7008 333 258 10323
40 551 329 138 453 3462 236 355 7046 334 257 10353
41 550 349 139 452 3499 237 354 7082 335 256 10390
42 549 366 140 451 3528 238 353 7114 336 255 10421
43 548 383 141 450 3564 239 352 7150 337 254 10456
44 547 408 142 449 3600 240 351 7189 338 253 10491
45 546 427 143 448 3636 241 350 7214 339 252 10528
46 545 448 144 447 3680 242 349 7245 340 251 10561
47 544 462 145 446 3728 243 348 7295 341 250 10591
48 543 484 146 445 3768 244 347 7335 342 249 10626
49 542 508 147 444 3802 245 346 7367 343 248 10663
50 541 531 148 443 3830 246 345 7394 344 247 10690
51 540 550 149 442 3862 247 344 7419 345 246 10714
52 539 573 150 441 3899 248 343 7457 346 245 10747
53 538 597 151 440 3937 249 342 7493 347 244 10783
54 537 627 152 439 3981 250 341 7520 348 243 10823
55 536 647 153 438 4013 251 340 7546 349 242 10851
56 535 680 154 437 4047 252 339 7575 350 241 10879
57 534 707 155 436 4082 253 338 7608 351 240 10909
58 533 736 156 435 4124 254 337 7640 352 239 10940
59 532 765 157 434 4169 255 336 7683 353 238 10976
60 531 799 158 433 4204 256 335 7712 354 237 11012
61 530 825 159 432 4244 257 334 7752 355 236 11036
62 529 842 160 431 4277 258 333 7785 356 235 11070
63 528 861 161 430 4324 259 332 7812 357 234 11102
64 527 893 162 429 4365 260 331 7848 358 233 11129
65 526 928 163 428 4418 261 330 7885 359 232 11152
66 525 957 164 427 4460 262 329 7924 360 231 11188
67 524 1002 165 426 4487 263 328 7952 361 230 11220
68 523 1031 166 425 4530 264 327 7989 362 229 11245
69 522 1063 167 424 4572 265 326 8027 363 228 11274
70 521 1091 168 423 4610 266 325 8056 364 227 11310
71 520 1120 169 422 4639 267 324 8087 365 226 11347
72 519 1161 170 421 4678 268 323 8120 366 225 11379
73 518 1187 171 420 4724 269 322 8162 367 224 11402
74 517 1220 172 419 4765 270 321 8193 368 223 11433
75 516 1253 173 418 4805 271 320 8234 369 222 11461
76 515 1277 174 417 4838 272 319 8273 370 221 11481
77 514 1308 175 416 4882 273 318 8309 371 220 11515
78 513 1339 176 415 4921 274 317 8348 372 219 11552
79 512 1367 177 414 4953 275 316 8386 373 218 11572
80 511 1402 178 413 4987 276 315 8418 374 217 11597
81 510 1432 179 412 5021 277 314 8456 375 216 11632
82 509 1470 180 411 5059 278 313 8500 376 215 11663
83 508 1498 181 410 5093 279 312 8537 377 214 11692
84 507 1529 182 409 5130 280 311 8575 378 213 11726
85 506 1562 183 408 5166 281 310 8610 379 212 11749
86 505 1595 184 407 5209 282 309 8643 380 211 11781
87 504 1634 185 406 5242 283 308 8673 381 210 11819
88 503 1661 186 405 5279 284 307 8695 382 209 11849
89 502 1698 187 404 5326 285 306 8725 383 208 11876
90 501 1736 188 403 5358 286 305 8770 384 207 11903
91 500 1778 189 402 5389 287 304 8798 385 206 11926
92 499 1807 190 401 5421 288 303 8840 386 205 11949
93 498 1840 191 400 5457 289 302 8873 387 204 11971
94 497 1871 192 399 5496 290 301 8907 388 203 12001
95 496 1906 193 398 5532 291 300 8941 389 202 12016
96 495 1952 194 397 5568 292 299 8972 390 201 12044
97 494 1993 195 396 5610 293 298 9003 391 200 12077
98 493 2036 196 395 5646 294 297 9033  
 主办单位名称:乌兰察布市教育招生考试中心  主办单位性质:事业单位
 网站备案/许可证号:蒙ICP备20000714号
 网站名称:乌兰察布市招生考试信息网  网站首页地址:www.wlcbzskszx.cn